Puesto | Equipo | Pombero | Arasunu | Py Extreme | Exp. Guarani | Expy | Ñandupe | Jurasico | Club | Manduara | Tembiasa | oikoite | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERSERKER ECO TEAM | 62 | 100 | 90 | 80 | 90 | 54 | 100 | 100 | 100 | 776 | ||
2 | KATUPYRY | 37 | 70 | 100 | 100 | 100 | 120 | 108 | 96 | 731 | |||
3 | V.ICI TIM | 54 | 47 | 54 | 100 | 39 | 39 | 62 | 34 | 84 | 84 | 597 | |
4 | LOS CHICHOS | 39 | 27 | 32 | 74 | 84 | 28 | 42 | 54 | 47 | 427 | ||
5 | TENDOTA | 70 | 90 | 80 | 37 | 90 | 54 | 421 | |||||
6 | JAGGER RIDER | 29 | 24 | 28 | 22 | 84 | 96 | 96 | 379 | ||||
7 | Cursarius Alfa | 37 | 44 | 74 | 108 | 56 | 56 | 375 | |||||
8 | IRU TEAM | 24 | 32 | 27 | 70 | 35 | 34 | 20 | 33 | 44 | 32 | 351 | |
9 | JAKARE | 25 | 33 | 54 | 90 | 35 | 30 | 35 | 302 | ||||
10 | BIKESPORT RACING | 80 | 30 | 32 | 30 | 80 | 42 | 294 | |||||
11 | PENDEVIEJOS | 33 | 33 | 34 | 27 | 70 | 42 | 39 | 278 | ||||
12 | KAMINARI | 19 | 35 | 25 | 47 | 33 | 30 | 29 | 33 | 251 | |||
13 | ÑACURUTU | 40 | 65 | 27 | 39 | 18 | 42 | 231 | |||||
14 | U.A.A XTREME | 26 | 37 | 47 | 39 | 33 | 42 | 224 | |||||
15 | NOMADAS ADVENTURE | 25 | 29 | 84 | 29 | 56 | 223 | ||||||
16 | 404 | 31 | 44 | 29 | 47 | 42 | 193 | ||||||
17 | CRIOLLITA CON PATE | 42 | 62 | 84 | 188 | ||||||||
18 | ANGOSS | 80 | 28 | 47 | 19 | 174 | |||||||
19 | ORIGEN ECO TEAM | 23 | 35 | 41 | 38 | 28 | 165 | ||||||
20 | ÑANDUPE AKAHATA | 100 | 62 | 162 | |||||||||
21 | CODIGO AMARILLO | 90 | 70 | 160 | |||||||||
22 | TAGUATO | 27 | 54 | 24 | 25 | 22 | 152 | ||||||
23 | CODIGO ZYE ARENA RACE | 74 | 74 | 148 | |||||||||
24 | CYCLESPORT EXTREME | 32 | 31 | 50 | 35 | 148 | |||||||
25 | V.ICI.TIM AR | 62 | 62 | 124 | |||||||||
26 | POBRES HIPPIES | 80 | 42 | 122 | |||||||||
27 | Wahala | 120 | 120 | ||||||||||
28 | ROYALITO AVENTURA | 34 | 20 | 38 | 24 | 116 | |||||||
29 | LOS CAZA TORTUGAS | 20 | 34 | 29 | 30 | 113 | |||||||
30 | Yrupe | 31 | 80 | 111 | |||||||||
31 | KURE BIKE | 23 | 21 | 29 | 37 | 110 | |||||||
32 | Arroyo Ari | 108 | 108 | ||||||||||
33 | Iru Team III | 31 | 32 | 18 | 22 | 103 | |||||||
34 | Bici Aventura Itauguá | 31 | 30 | 33 | 94 | ||||||||
35 | Pendeviejos Purete | 26 | 31 | 34 | 91 | ||||||||
36 | KATUPIRY TWO | 90 | 90 | ||||||||||
37 | PRIMATES | 90 | 90 | ||||||||||
38 | CHIPA REKAVO ADVENTURE | 80 | 80 | ||||||||||
39 | Ñandupe NC | 65 | 15 | 80 | |||||||||
40 | A Toda Rueda | 24 | 25 | 25 | 74 | ||||||||
41 | TE DE COCA | 74 | 74 | ||||||||||
42 | HOJA DE COCA | 41 | 32 | 73 | |||||||||
43 | PIE PLANO | 31 | 42 | 73 | |||||||||
44 | SUB21 | 32 | 39 | 71 | |||||||||
45 | MBOKAPU | 17 | 47 | 64 | |||||||||
46 | SALVAJE PY | 35 | 26 | 61 | |||||||||
47 | Clorinda Team | 56 | 56 | ||||||||||
48 | M-MIX | 54 | 54 | ||||||||||
49 | ULALA 2 | 54 | 54 | ||||||||||
50 | ZYE | 50 | 50 | ||||||||||
51 | BS Raid | 19 | 28 | 47 | |||||||||
52 | ORBEA E-CYCLES | 47 | 47 | ||||||||||
53 | BIKERS S Y D | 21 | 25 | 46 | |||||||||
54 | Ceezita PendeTeam | 44 | 44 | ||||||||||
55 | Cursarios Omega | 42 | 42 | ||||||||||
56 | INFILTRADOS | 42 | 42 | ||||||||||
57 | Si se puede | 42 | 42 | ||||||||||
58 | WILD | 42 | 42 | ||||||||||
59 | Bikesport Tenondete | 41 | 41 | ||||||||||
60 | KATUPIRY NOMAS | 41 | 41 | ||||||||||
61 | Bikesport Sobre-entrenado | 40 | 40 | ||||||||||
62 | Los frescos | 39 | 39 | ||||||||||
63 | PIE PLANO DERECHO | 39 | 39 | ||||||||||
64 | JATYTA | 23 | 15 | 38 | |||||||||
65 | Nurse Aventurous | 37 | 37 | ||||||||||
66 | ZYE 2.0 | 34 | 34 | ||||||||||
67 | 4 fantasticos | 32 | 32 | ||||||||||
68 | EMIRATOS | 32 | 32 | ||||||||||
69 | Team Bicimania | 31 | 31 | ||||||||||
70 | Digital Bikers Digital | 31 | 31 | ||||||||||
71 | MTB LP CLUB | 31 | 31 | ||||||||||
72 | 404 V2 | 30 | 30 | ||||||||||
73 | COMPADRES | 30 | 30 | ||||||||||
74 | 404 V1 | 29 | 29 | ||||||||||
75 | SPAZIO TEAM | 28 | 28 | ||||||||||
76 | Pinky y Cerebro | 28 | 28 | ||||||||||
77 | Pinky y Cerebro Recargado | 26 | 26 | ||||||||||
78 | TESAPO | 26 | 26 | ||||||||||
79 | Team Jaguares | 25 | 25 | ||||||||||
80 | Drink Team by ZYE | 24 | 24 | ||||||||||
81 | Mbopi Aventure | 23 | 23 | ||||||||||
82 | TEAM VARE A | 23 | 23 | ||||||||||
83 | ARPA PEDALEROS | 22 | 22 | ||||||||||
84 | ÑANDU | 22 | 22 | ||||||||||
85 | TSUNAMI | 22 | 22 | ||||||||||
86 | ARPA PEDALEROS II | 21 | 21 | ||||||||||
87 | MBURUVICHA II | 20 | 20 | ||||||||||
88 | Los bicicleteros eco team | 19 | 19 | ||||||||||
89 | Caída Libre | 19 | 19 | ||||||||||
90 | LOS DEL FONDO | 19 | 19 | ||||||||||
91 | LOS LUQUEÑOS | 19 | 19 | ||||||||||
92 | APENAMI | 18 | 18 | ||||||||||
93 | JAHAPE | 18 | 18 | ||||||||||
94 | LOS FLYERS | 18 | 18 | ||||||||||
95 | ZYE ALL STARS | 18 | 18 | ||||||||||
96 | DRINK TEAM | 17 | 17 | ||||||||||
97 | EcoDov the return | 17 | 17 | ||||||||||
98 | LOS FLYERS 2 | 17 | 17 | ||||||||||
99 | KALOS KAGATHOS | 16 | 16 | ||||||||||
100 | MACANA | 16 | 16 | ||||||||||
101 | KHE MAZACRE | 14 | 14 | ||||||||||
102 | TEAM KRRAG O QUE | 13 | 13 | ||||||||||

Categories:
Tags:
No responses yet